Hampelmannkönige
| 1950 | Clemens Ulrich |
| 1951 | Hermann Fels |
| 1952 | Bernhard Sickdrees |
| 1953 | Bernhard Kuhre |
| 1954 | Bernhard Ströer |
| 1955 | Hermann Kiffmeier |
| 1956 | ... |
| 1957 | Bernhard Fechtelkord |
| 1958 | Gisbert Daut |
| 1959 | ... |
| 1960 | Hanna Reiberg |
| 1961 | Clemens Krieft |
| 1962 | Manfred Engbert |
| 1963 | Franz Brieskorn |
| 1964 | Bernhard Daut |
| 1965 | Franz-Josef Möller |
| 1966 | Manfred Janssen + |
| 1967 | Manfred Engbert |
| 1968 | Franz Brieskorn |
| 1969 | Werner Himmerich |
| 1970 | Kaiser Werner Himmerich |
| 1971 | ... |
| 1972 | Hermann Fechtelkord |
| 1973 | Manfred Höflich |
| 1974 | Bernhard Pohlmann |
| 1975 | Heinrich Fechtelkord |
| 1976 | Kaiser Bernhard Pohlmann |
| 1977 | Heinz-Josef Arnold |
| 1978 | Reinhard Helmert |
| 1979 | Heiner Jostkleigrewe |
| 1980 | Hermann Hecker |
| 1981 | Hermann Strotjohann |
| 1982 | Kaiser Heiner Jostkleigrewe |
| 1983 | Kaiser Hermann Strotjohann |
| 1984 | Frank Erber |
| 1985 | Otto Hanhart |
| 1986 | Johannes Himmerich |
| 1987 | Josef Haßmann |
| 1988 | Jürgen Papenfuß |
| 1989 | Manfred Fechtelkord |
| 1990 | Kaiser Jürgen Papenfuß |
| 1991 | Kaiser Josef Haßmann |
| 1992 | Andreas Böcker |
| 1993 | Anton Pohlmann |
| 1994 | Christian Fechtelkord |
| 1995 | Berthold Schulte im Rodde |
| 1996 | Rainer Lohde |
| 1997 | Jürgen Lohde |
| 1998 | Bernhard Eckstein |
| 1999 | Josef Schürmann |
| 2000 | Kaiser Rainer Lohde |
| 2001 | Stefan Krieft |
| 2002 | Björn Drommelschmidt |
| 2003 | Dirk Janssen |
| 2004 | Kaiser Berthold Schulte im Rodde |
| 2005 | Berná Vögeler |
| 2006 | Birgit Pelkmann |
| 2007 | Erwin Lohde |
| 2008 | Kaiser Berná Vögeler |
| 2009 | Kaiser Björn Drommelschmidt |
| 2010 | Bernhard Eckstein |

