Pokalschießen der Jugend (16 - 18 Jahre)
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |
|---|---|---|---|
| 1996 | Daniel Igel (272) | Jessica Fechtelkord (242) | Sandra Horsthemke (Deitermann) 224 |
| 1997 | |||
| 1998 | Björn Neuhaus (291) | Sven Haßmann (282) | Carola Hecker (229) |
| 1999 | |||
| 2000 | Jens Himmerich (271) | Stefan Kreikenberg (263) | Hendrik Kuhre (260) |
| 2001 | Jens Himmerich (283) | Stefan Kreikenberg (270) | Svenja Wickern (242) |
| 2002 | Christina Heitmann | ||
| 2003 | Dennis Arnold (288) | Markus Düllo (286) | André Wittwer (280) |
| 2004 | Svenja Garbers (281,7) | Markus Düllo (281, 3) | Christina Heitmann (277) |
| 2005 | Valeska Wegener (288) | Markus Düllo (282) | Johannes Heitmann (275) |
| 2006 | Johannes Heitmann (291) | Henning Bernzen (261) | Philipp Düllo (235) |

