1. Vorsitzender
Nr | von | bis | Name |
---|---|---|---|
1 | 15. Jan. 1950 | 5. Feb. 1950 | Heinrich Feldhaus + |
2 | 1950 | 1968 | Anton Bussemas + |
3 | 1968 | 1988 | Heinrich Beine + |
4 | 1988 | 2007 | Heinrich Brickenkamp + |
5 | 2007 | 2019 | Ludger Hecker |
6 | 2019 | heute | Thomas Kiffmeyer |
2. Vorsitzender
Nr | von | bis | Name |
---|---|---|---|
1 | 1950 | 1956 | Maria Meyer-Viehmeyer + |
2 | 1956 | 1963 | Hans-Georg Schepers + |
3 | 1963 | 1972 | Bernhard Fechtelkord +, Diekort |
4 | 1972 | 1982 | Karl Faber + |
5 | 1982 | 1988 | Franz-Albert Holz + |
6 | 1988 | 1991 | Hermann Hecker |
7 | 1991 | 1994 | Franz Deitermann + |
8 | 1994 | 1997 | Adolf Bruns |
9 | 1997 | 2001 | Heinz-Josef Arnold + |
10 | 2001 | 2004 | Jürgen Cassens |
11 | 2004 | 2005 | n. besetzt |
12 | 2005 | 2007 | Johannes Himmerich |
13 | 2007 | 2018 | Christa Warnholz |
14 | 2018 | heute | Beate Füchtenkötter |
3. Vorsitzender
Nr | von | bis | Name |
---|---|---|---|
1 | 1961 | 1963 | Bernhard Fechtelkord +, Diekort |
2 | 1963 | 1968 | Heinrich Beine + |
3 | 1968 | 1975 | Anton Kathöfer + |
4 | 1975 | 1976 | Bernhard Schürmann + |
5 | 197 | 1982 | Franz-Albert Holz + |
6 | 1982 | 1987 | Josef Ruthmann + |
7 | 1987 | 1991 | Paul Käuper |
8 | 1991 | 1994 | Adolf Bruns |
9 | 1994 | 1997 | Willi Krogmeier + |
10 | 1997 | 2002 | Karl-Heinz Bisping |
11 | 2002 | 2005 | Sandra Horsthemke (Deitermann) |
12 | 2005 | 2007 | Andreas Meyer zu Wickern |
13 | 2007 | 2017 | Willi Hemmesmann |
14 | 2017 | 2019 | Thomas Kiffmeyer |
15 | 2019 | heute | Andreas Poppenborg |
Schriftführer
Nr | von | bis | Name |
---|---|---|---|
1 | 1950 | ... | Alois Himmerich + |
2 | ... | 1961 | Josef Rüschoff + |
3 | 1961 | 1965 | Willi Engbert + |
4 | 1965 | 1966 | Bernhard Becker + |
5 | 1966 | 1975 | Franz-Albert Holz + |
6 | 1975 | 1984 | Walter Duibmann |
7 | 1984 | 1988 | Hermann Hecker |
8 | 1988 | 1991 | Franz Deitermann + |
9 | 1991 | 1996 | Franz-Josef Möller + |
10 | 1996 | 2003 | Mechthild Rövekamp |
11 | 2003 | heute | Daniel Brockpähler |
Hauptkassierer
Nr | von | bis | Name |
---|---|---|---|
1 | 1950 | Bernhard Huchtkötter + | |
2 | 1950 | 1958 | Anton Pelkmann + |
3 | 1958 | 1970 | Otto Gerkens + |
4 | 1970 | 1974 | Albert Austermann, Farwickstraße |
5 | 1974 | 1980 | Hermann Kuhre + |
6 | 1980 | 1991 | Maria Sandfort |
7 | 1991 | 2001 | Ludwig Deitermann |
8 | 2001 | 2003 | Reinhold Kuron |
9 | 2003 | 2007 | Uwe Cassens |
10 | 2007 | 2018 | Manfred Meyer zu Wickern |
11 | 2018 | heute | Matthias Homeyer |
Beisitzer
Nr | von | bis | Name |
---|---|---|---|
1 | 2019 | heute | Frank Schürmann |
2 | 2022 | heute | Kathrin Bultmeyer |
Ehrenvorsitzender
Nr | von | bis | Name |
---|---|---|---|
1 | 1968 | 1971 | Anton Bussemas + |
2 | 1972 | 1994 | Bernhard Fechtelkord + |
3 | 1988 | 2019 | Heinrich Beine + |
4 | 2007 | 2009 | Heinrich Brickenkamp + |
5 | 2019 | heute | Ludger Hecker |